Özellikleri :
Voltaj 12
Kapasite (AH)
20 Saat 100
10 Saat 95
5 Saat 87
1 Saat 64
Ölçüler (mm) 330*171*219
Ağırlık (kg) 30.5
Terminal Tipi (STD) F
₺3,200.00
Marka | LEXRON |
Model | LXR100 |
Amper | 100 |
Volt | 12 |
Ölçüleri | 330X171X219MM |
Stokta yok
Özellikleri :
Voltaj 12
Kapasite (AH)
20 Saat 100
10 Saat 95
5 Saat 87
1 Saat 64
Ölçüler (mm) 330*171*219
Ağırlık (kg) 30.5
Terminal Tipi (STD) F
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Teknik Özellikler | |
Hücre Sayısı | 6 Hücre |
Nominal Voltaj | 12V |
Kapasite | 150Ah (C20), 1,75V/Hücre @25°C |
Ağırlık | 43,3 kg +-%3 |
Boyutlar | 484 x 170 x 247 mm |
Maks. Şarj Akımı | 30A |
Maks. Deşarj Akımı | 1500A (5sn) |
Tampon (Float) Şarj Voltajı | 13,6 – 13,8V @25°C |
Şarj Voltajı | 14,1 – 14,4V @25°C |
İç Direnç | 2,8 mΩ |
Terminal Civata | Φ20-M8 |
Kutu Malzeme | ABS UL94-HB |
Teknik Özellikler | |
Hücre Sayısı | 6 Hücre |
Nominal Voltaj | 12V |
Kapasite | 200Ah (C20), 1,8V/Hücre @25°C |
Ağırlık | 60 kg +-%3 |
Boyutlar | 522 x 240 x 221 mm |
Maks. Şarj Akımı | 40A |
Maks. Deşarj Akımı | 1800A (5sn) |
Tampon (Float) Şarj Voltajı | 13,6 – 13,8V @25°C |
Şarj Voltajı | 14,1 – 14,4V @25°C |
İç Direnç | 2,3 mΩ |
Terminal Civata | Φ20-M8 |
Kutu Malzeme | ABS UL94-HB |
Teknik Özellikler | |
Hücre Sayısı | 6 Hücre |
Nominal Voltaj | 12V |
Kapasite | 100Ah (C20), 1,8V/Hücre @25°C |
Ağırlık | 28,65 kg +-%3 |
Boyutlar | 330 x 170 x 215 mm |
Maks. Şarj Akımı | 25A |
Maks. Deşarj Akımı | 800A (5sn) |
Tampon (Float) Şarj Voltajı | 13,6 – 13,8V @25°C |
Şarj Voltajı | 14,1 – 14,4V @25°C |
İç Direnç | 4,1 mΩ |
Terminal Civata | Φ20-M8 |
Kutu Malzeme | ABS UL94-HB |
Henüz hesap yok mu?
Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.